特定商取引に基づく表示
| 販売会社 | 優和木装株式会社 |
|---|---|
| 運営責任者 | 代表取締役 岡 弘二 |
| 所在地 | 〒769-2103 香川県さぬき市小田669 |
| 連絡先 | TEL:087(896)0221 FAX:087(896)0002 |
| TEL受付時間 フォーム受付 |
9:00~17:00(土日・祝日は転送で対応) E-mail:info@yuuwamokusou.com |
| 取引先銀行 | 香川銀行 志度支店 |
| 資本金 | 1000万円 |
商品価格
商品代につきましてはその都度異なりますので、お見積もりの際に明示いたします。
付帯費用
消費税(5%)。
配送及び施工費。(お住まいの地域、商品により異なります。詳細な金額はお見積もり書をご覧下さい。)
お支払方法
最終打ち合わせにご納得いただきましたら、現金にてお振込み下さいませ。(振込み手数料は、お客様負担とさせていただきます。)
ご入金が確認できましたら、ご注文確定となります。
納期
ご注文確定から概ね2~3週間前後となります。
(進行状況が気になる方は遠慮なくご連絡下さい。)
配送・集荷について
家具の配送は原則として香川県内です。弊社トラックで配送出来ない場合、配送できない地域については宅配業者での対応になります。リメイク家具の引き取りについては、お客様の集荷依頼から3~5日後に宅配業者が集荷に伺いますので、時間についてはまたご相談にのらせていただきます。梱包は、大切な家具を傷つけないよう、お客様側で念入りにお願い致します。金額については、運賃表をご覧下さいませ。
- マンション2F以上へのお届けについて
マンション2F以上にお住まいで、2F以上へのお届けをご希望の場合は、別途費用が必要になる場合がありますのでお見積りを依頼されるときに、状況等(エレベーター利用の可否、前面道路の駐車の可否)を含めましてお申し出ください。
状況等によりましては、2F以上へのお届けが出来ない場合もあります。
マンション以外の場合におきましても、配送につきましては宅配便によるお届けとなり、運転手1人となりますので重量が重く1人でのお届けが困難な場合は、搬入に際しましてお手伝いいただけますようお願いいたします。
運転手以外に助手が必要な場合は、別途費用が必要になりますのでお問合せ下さい。
キャンセル、返品について
100%オーダー家具ですので、申し訳ありませんが入金後のキャンセル、返品はお受けできません。
但し、完成した家具がお客様とのお打合せ内容と異なっている場合には、商品の代金を全額返金いたします。
また運送途中でのキズ、破損があった場合には、無償修理もしくはご入金いただいた金額を最大限として保証させていただきますので、商品を受け取られた際には必ず宅配業者立会いのもと、ご検品をお願い致します。
造り付け家具の場合には、取り付け担当者の立会いでのご検品となります。
アフターケア
万が一製造上の不具合等があった場合には早急に対応させていただきます。小さなことでもお気付の点があれば、ご指摘ください。
家具の修理は、納品後2年間は無償で行っております。但し2年を過ぎた場合の修理でも、有料となる場合もございますが対応いたします。その場合の運送費はお客様負担でお願い致します。
運賃表
※ドライバー1人でのお引取り金額です。
【業者】佐川急便
| 地帯名称 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県名 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 |
富山県 石川県 福井県 |
| サイズ (重量) |
||||||
| 60(2kg迄) | 1,570円 | 1,570円 | 1,500円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,640円 |
| 80(5kg迄) | 1,750円 | 1,750円 | 1,680円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,820円 |
| 100(10kg迄) | 1,970円 | 1,970円 | 1,850円 | 1,970円 | 1,970円 | 2,040円 |
| 140(20kg迄) | 2,210円 | 2,210円 | 2,160円 | 2,210円 | 2,210円 | 2,310円 |
| 160(30kg迄) | 2,410円 | 2,410円 | 2,260円 | 2,410円 | 2,410円 | 2,510円 |
| 170(50kg迄) | 2,970円 | 2,970円 | 2,820円 | 2,970円 | 2,970円 | 3,070円 |
| 180(60kg迄) | 3,250円 | 3,250円 | 3,100円 | 3,250円 | 3,250円 | 3,350円 |
| 200(80kg迄) | 3,810円 | 3,810円 | 3,660円 | 3,810円 | 3,810円 | 3,910円 |
| 220(100kg迄) | 3,370円 | 3,370円 | 3,220円 | 3,370円 | 3,370円 | 3,470円 |
| 240 | 5,490円 | 5,490円 | 5,340円 | 5,490円 | 5,490円 | 5,590円 |
| 260 | 6,610円 | 6,610円 | 6,460円 | 6,610円 | 6,610円 | 6,710円 |
| 280 | 8,010円 | 8,010円 | 7,860円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,110円 |
| 300 | 9,410円 | 9,410円 | 9,260円 | 9,410円 | 9,410円 | 9,510円 |
| 350 | 14,170円 | 14,170円 | 14,020円 | 14,170円 | 14,170円 | 14,270円 |
| 400 | 20,050円 | 20,050円 | 19,900円 | 20,050円 | 20,050円 | 20,150円 |
| 450 | 28,170円 | 28,170円 | 28,020円 | 28,170円 | 28,170円 | 28,270円 |
| 500 | 37,970円 | 37,970円 | 37,820円 | 37,970円 | 37,970円 | 38,070円 |
| 550 | 50,010円 | 50,010円 | 49,860円 | 50,010円 | 50,010円 | 50,110円 |
| 600 | 64,290円 | 64,290円 | 64,140円 | 64,290円 | 64,290円 | 64,390円 |
| 地帯名称 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県名 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
新潟県 長野県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 |
| サイズ (重量) |
||||||
| 60(2kg迄) | 1,640円 | 1,710円 | 1,710円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,130円 |
| 80(5kg迄) | 1,820円 | 1,890円 | 1,890円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,310円 |
| 100(10kg迄) | 2,040円 | 2,110円 | 2,110円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,530円 |
| 140(20kg迄) | 2,310円 | 2,440円 | 2,440円 | 2,610円 | 2,610円 | 2,760円 |
| 160(30kg迄) | 2,510円 | 2,560円 | 2,560円 | 2,710円 | 2,710円 | 2,960円 |
| 170(50kg迄) | 3,070円 | 4,120円 | 4,120円 | 3,350円 | 3,450円 | 3,760円 |
| 180(60kg迄) | 3,350円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,670円 | 3,820円 | 4,160円 |
| 200(80kg迄) | 3,910円 | 3,960円 | 3,960円 | 4,310円 | 4,560円 | 4,960円 |
| 220(100kg迄) | 3,470円 | 4,520円 | 4,520円 | 4,950円 | 5,300円 | 5,760円 |
| 240 | 5,590円 | 5,640円 | 5,640円 | 6,230円 | 6,780円 | 7,360円 |
| 260 | 6,710円 | 6,760円 | 6,760円 | 7,510円 | 8,260円 | 8,960円 |
| 280 | 8,110円 | 8,160円 | 8,160円 | 9,110円 | 10,110円 | 10,960円 |
| 300 | 9,510円 | 9,560円 | 9,560円 | 10,710円 | 11,960円 | 12,960円 |
| 350 | 14,270円 | 14,340円 | 14,340円 | 16,150円 | 18,250円 | 19,760円 |
| 400 | 20,150円 | 20,200円 | 20,200円 | 22,870円 | 26,020円 | 28,160円 |
| 450 | 28,270円 | 28,320円 | 28,320円 | 32,150円 | 36,750円 | 39,760円 |
| 500 | 38,070円 | 38,120円 | 38,120円 | 43,350円 | 49,700円 | 53,760円 |
| 550 | 50,110円 | 50,160円 | 50,160円 | 57,110円 | 65,610円 | 70,960円 |
| 600 | 64,390円 | 64,440円 | 64,440円 | 73,430円 | 84,480円 | 91,360円 |
※沖縄県については、別途料金を適用いたします。
※離島については、別途実費をご負担いただきます。
※経済事情等諸般の事情に変更があった場合には、再見積りをお願いすることもあります。





